Прайс, прейскурант и стоимость услуг адвоката 2018-2019
Характер поручения | Минимальная ставка, руб. |
1. Ведение дела в арбитражном суде | |
---|---|
Консультации устные (1 час) | 3 000 – 15 000 |
Изучение и анализ материалов дела; письменные консультации (1 час) | 5 000 – 50 000 |
Ведение дела (вкл. подготовку процессуальных документов): | |
1-я инстанция (1 предварительное + 2 судебных заседания) | 150 000-1 000 000 |
1-я инстанция (каждое последующее судебное заседание) | 15 000 - 5 0000 |
апелляционная инстанция | 75 000-500 000 |
кассационная инстанция | 75 000-500 000 |
надзорная инстанция | 75 000-1 500 000 |
2. Ведение дела в суде общей юрисдикции | |
Консультации устные (1 час) | 3 000 – 15 000 |
Изучение и анализ представленных и истребованных материалов; письменные консультации (1 час) | 5 000 – 50 000 |
Ведение дела (вкл. подготовку процессуальных документов) по делам компетенции районного суда: | |
1-я инстанция (1 предварительное + 2 судебных заседания) | 75 000 – 400 000 |
1-я инстанция (каждое последующее судебное заседание) | 15 000 – 50 000 |
апелляционная инстанция | 75 000 – 300 000 |
кассационная инстанция (в суде каждого уровня) | 75 000 – 300 000 |
надзорная инстанция | 75 000 – 500 000 |
Ведение дела (вкл. подготовку процессуальных документов) по делам компетенции мирового судьи: | |
1-я инстанция (1 предварительное + 2 судебных заседания) | 35 000-300 000 |
1-я инстанция (каждое последующее судебное заседание) | 3 500 - 15 000 |
апелляционная инстанция | 35 000-150 000 |
кассационная инстанция | 35 000-150 000 |
надзорная инстанция | 35 000-300 000 |
3. Защита в уголовном процессе | |
Консультации устные (1 час) | 3 000 – 30 000 |
Изучение и анализ материалов дела; письменные консультации (1 час) | 7 000 – 50 000 |
Составление заявлений, жалоб, запросов, справок и т.д. (1 час) | 7 000 – 50 000 |
Сбор (получение) доказательств (1 час) | 5 000 – 50 000 |
Посещение следственного изолятора | 10 000 – 100 000 |
Участие в следственных действиях и мероприятиях (1 час) | 10 000 – 50 000 |
Ведение дела в суде (вкл. подготовку процессуальных документов): | |
1-я инстанция (до 3-х судодней) | 70 000 – 500 000 |
1-я инстанция (каждый последующий судодень) | 25 000 – 100 000 |
апелляционная инстанция | 70 000 – 500 000 |
кассационная инстанция | 70 000 – 500 000 |
надзорная инстанция | 70 000 – 1 500 000 |
связанных с рассмотрением судом ходатайств об избрании, продлении меры пресечения в виде заключения под стражу, жалоб на действия органа предварительного следствия, дознания, органов ОРД (в случаях оказания адвокатских услуг без привлечения к защите по соответствующему уголовному делу в целом) | 50 000 – 200 000 |
4. Участие в делах об административных правонарушениях | |
Консультации устные (1 час) | 3 000 – 5 000 |
Изучение и анализ материалов дела; письменные консультации (1 час) | 5 000 – 50 000 |
Составление заявлений, жалоб, запросов, справок и т.д. (1 час) | 5 000 – 50 000 |
Сбор (получение) доказательств (1 час) | 5 000 – 50 000 |
Участие в производстве по делам в органах, полномочных возбуждать дела (1 час) | 10 000 – 50 000 |
Ведение дела в суде (вкл. подготовку процессуальных документов и обжалование судебных актов): | |
до 3-х судебных заседаний | 50 000 – 500 000 |
каждое последующее заседание | 15 000 – 50 000 |
5. Представление интересов в исполнительном производстве | 70 000 – 1 500 000 |
6. Представительство интересов в Конституционном Суде РФ, международных (в т.ч. арбитражных) судах (1 час) | 15 000 – 50 000 |
7. Оказание юридической помощи и правовое обслуживание физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | |
Консультации по правовым вопросам создания юридических лиц любых организационно-правовых форм (1 час) | 7 500 – 50 000 |
Разработка учредительных документов и правовое сопровождение при регистрации, постановки на учёт: | |
коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | 30 000 – 150 000 |
некоммерческих организаций (в т.ч. общественных, религиозных, политических партий и т.д.) | 35 000 – 100 000 |
Разработка документов и правовое сопровождение при регистрации эмиссии акций, проспекта, отчёта эмиссии и т.д. акционерного общества | 35 000 – 300 000 |
Разработка учредительных документов и правовое сопровождение при регистрации организаций с участием иностранного инвестора | 50 000 –500 000 |
Регистрация организаций за рубежом, в т.ч. Оффшорных | от 160 000 |
Оказание правовой помощи при аккредитации представительств инофирм | от 100 000 |
Разработка, правовая экспертиза проектов контрактов, договоров, соглашений, актов и т.д. | 15 000 – 400 000 |
Организационно-правовое сопровождение различных проектов, в т.ч. приватизационных (месяц) | 50 000 – 1 000 000 |
Организационно-правовое сопровождение процедуры банкротства (месяц) | 75 000 – 1 000 000 |
Абонентское информационно-правовое обслуживание корпоративной деятельности организации (месяц) | от 50 000 |
Правовое сопровождение аудита | 50 000 – 500 000 |
Экономико-правовая экспертиза актов проверок (ревизий) налоговых органов, дача заключений по ним | 50 000 – 1 500 000 |
Правовое сопровождение при оформлении сделок с недвижимостью (в т.ч. подготовка документов) | 75 000 - до 5% |
Правовое и экономико-правовое консультирование по иным вопросам по всем отраслям права (1 час) | 7500 – 75 000 |
Внесудебное урегулирование споров, связанных с Хозяйственной и экономической деятельностью (1 час) | от 15 000 |
Подготовка правовых заключений, письменные и устные консультации, изучение и анализ материалов и документов, связанных с хозяйственной и экономической деятельностью (1 час) | от 15 000 |
Примечание:
Приведённые расценки установлены с учётом сложившейся рыночной стоимости квалифицированных юридических услуг в Московском регионе, являются базовыми для определения размера оплаты услуг (гонораров) адвокатов МКА г.Москвы.
Окончательная цена оказанных услуг определяется адвокатом с учётом продолжительности рассмотрения и сложности дел, рейтингового уровня лица, оказывающего услуги, в т.ч. по критериям известности, открытости, качества услуг, отсутствия единообразной практики разрешения аналогичных споров, эффективности оказания адвокатом услуг, приведших к положительному для доверителя результату по спору и других факторов.
Допускается использование адвокатами индивидуальных расценок (скидок),учитывающих объёмы оказываемых услуг, длительность и фидуциарность взаимоотношений с доверителем и др.
Приведенные расценки не включают в себя командировочные, представительские, почтовые, канцелярские и другие расходы адвоката, произведенные в интересах доверителя (по согласованию с ним).